SEGATRICE A NASTRO SEMI-AUTOMATICA
| MACCHINA TIPO | ALLIGATOR 450 | ALLIGATOR 550 | ALLIGATOR 800 | ALLIGATOR 1100 | |
| CAPACITĄ A 90° | 450 mm. | 550 mm. | 800 mm. | 1100 mm | |
| 450 mm. | 550 mm. | 800 mm. | 1100 mm. | ||
| 650x450 mm. | 750x550 mm. | 850x800 mm. | 1100x1300 mm. | ||
| CAPACITĄ A 45° | 350 mm. | 400 mm. | 480 mm. | ---- | |
| 350 mm. | 400 mm. | 480 mm. | ---- | ||
| 350x450 mm. | 400x550 mm. | 480x800 mm. | ---- | ||
| Caratteristiche tecniche: | |||||
| Potenza motore | kW. 3 | kW. 4 | kW. 4 | kW. 7,5 | |
| Motore centralina | kW. 1,1 | kW. 1,1 | kW. 1,5 | kW. 1,5 | |
| Elettropompa | kW. 0,12 | kW. 0,12 | kW. 0,12 | kW. 0,12 | |
| Velocitą di taglio | 20-85 m/min. | 20-85 m/min. | 20-85 m/min. | 20-100 m/min. | |
| Lama | 6000x41x1,3 mm. | 6800x41x1,3 mm. | 8200x41x1,3 mm. | 12000x67x1,6 mm. | |
| Piano di lavoro | 635 mm | 625 mm | 625 mm | 645 mm | |
| Peso netto circa | Kg. 1700 | Kg. 2000 | Kg. 2400 | Kg. 6800 | |
| Dimensioni | 3050x1200x1880mm | 3350x1200x2080mm | 3850x1200x2600mm | 5300x1400x3400mm | |
| > STAMPA | |
![]() |
Via Trieste, 14 - 20022 Castano Primo (Milano)
Italy Phone +39 0331 880335 - +39 0331 881530 Fax +39 0331 881866 - E-mail: anbas@anbas.it For export division: info@imutex.it |